ระบบปฎิบัติการ |
Windows 98 | 69.70% |
Windows
XP | 18.78% |
Windows
2000 | 8.90% |
Linux
i686 | 0.08% |
|
|
บราวเซอร์ |
MSIE
6.0 | 43.9% |
MSIE 5.5 | 27.69% |
MSIE 5.0 | 27.11% |
Netscape7/6.2.X | 0.20% |
|
ความละเอียดหน้าจอ |
800*600 | 64.53% |
1024*768 | 31.35% |
1152*864 | 1.43% |
640*480 | 1.08% |
|
เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ |
Google.com | 51.47% |
Yahoo.com | 33.15% |
Msn.com | 8.03% |
Siamguru.com | 1.77% |
|
| |
10 อันดับหมวดเว็บไซต์ยอดนิยม |
บันเทิง
| 31.92% |
อินเตอร์เน็ต | 24.32% |
ธุรกิจ | 12.89% |
ข่าวและสื่อ | 7.68% |
บุคคลและสังคม | 5.61% |
เกมส์ | 4.99% |
คอมพิวเตอร์ | 2.72% |
หน่วยงานราชการ | 2.66% |
การศึกษา | 2.07% |
ท่องเที่ยว | 1.96% |
|
เว็บเซริฟเวอร์ |
Apache (Unix) | 50.98% | Apache (Window) | 7.36% |
Microsoft-IIS/5.0 | 32.23% |
Microsoft-IIS/4.0 | 3.13% |
อื่น ๆ | 6.28% |
ช่วงเวลาใช้อินเตอร์เน็ต |
มากที่สุด | 15:00-16:00 น. |
น้อยที่สุด | 5:00-6:00
น. |
|